Справочник и руководство по использованию API
Get Twitter trending topics
| Имя | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
| woeid | number | Да | Where On Earth ID for the region. Common values: 1=Worldwide, 23424819=Japan, 23424977=USA, 2151849=Hong Kong, 23424775=Australia |
{
"success": true,
"data": {
"trends": [
{
"name": "#Bitcoin",
"url": "https://twitter.com/search?q=%23Bitcoin",
"tweet_volume": 125400
}
]
}
}Распространённые коды бизнес-ошибок от бэкенда. Все API используют единый формат: { code, msg, data }.
Примечание: `code` — код статуса в теле ответа и может отличаться от HTTP-статуса.
| Код | Название | Описание | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| 200 | Успех | Запрос успешно обработан. | Используйте `data` для полезной нагрузки. |
| 400 | Неверный запрос | Неверные параметры или ошибка валидации. | Проверьте обязательные поля, диапазоны и формат запроса. |
| 401 | Не авторизован | Ошибка аутентификации (требуется вход, отсутствует/неверный API-ключ). | Войдите снова или укажите корректный X-API-Key. |
| 402 | Недостаточно средств | Недостаточно баланса или квоты для запроса. | Пополните счёт или повысьте план и повторите. |
| 403 | Доступ запрещён | Нет прав или аккаунт ограничен. | Проверьте статус аккаунта и права доступа. |
| 404 | Не найдено | Запрашиваемый ресурс не существует. | Проверьте ID/номера заказов и наличие данных. |
| 429 | Превышен лимит запросов | Превышена частота запросов (в секунду/час/месяц). | Повторите с задержкой или снизьте частоту. |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера | Ошибка обработки на сервере. | Повторите позже; при повторении обратитесь в поддержку. |
| 502 | Сервис временно недоступен | Запрос к сервису не удалось обработать. | Повторите позже. |
| 503 | Сервис перегружен | Система перегружена или сработал глобальный лимит. | Повторите через некоторое время. |
curl -X GET "https://api.twtapi.com/api/v1/twitter/Trends?lang=ru" \ -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ -H "X-Lang: ru"